短期間で免許が取れる!
AT車・MT車最短15日間で卒業!
合宿教習並の早さです。
| 現有免許 | 集中コース | 免許申請料金 | ||
| 大分県内 | 大分県外 | |||
| MT車 | 無し | 290,200円 (通常300,200円) | 5,300円 | 3,200円 |
| 二輪 | 222,700円 (通常232,700円) | |||
| AT車 | 無し | 274,000円 (通常284,000円) | ||
| 二輪 | 206,500円 (通常216,500円) | |||
※現在の赤字価格は、大学生・専門学生の夏休み短期集中コース価格です。
*検定料(終了検定 5,000円、卒業検定5,000円)が別途必要です。
■AT(オートマチック車) |
■MT(マニュアル車) |
||
| 入校日 | 卒業検定日 | 入校日 | 卒業検定日 |
| 7/25(土) | 8/8(土) | 7/25(土) | 8/11(火) |
7/26(日) |
8/11(火) | 7/26(日) | 8/11(火) |
| 7/29(水) | 8/13(木) | 7/29(水) | 8/16(日) |
| 8/1(土) | 8/20(木) | 8/1(土) | 8/22(土) |
| 8/2(日) | 8/22(土) | 8/2(日) | 8/22(土) |
| 8/5(水) | 8/25(火) | 8/5(水) | 8/27(木) |
| 8/8(土) | 8/27(木) | 8/8(土) | 8/29(土) |
| 8/9(日) | 8/27(木) | 8/9(日) |
8/29(土) |
| 8/12(水) | 9/3(木) | 8/12(水) | 9/3(木) |
| 8/16(日) | 9/3(木) | 8/16(日) | 9/3(木) |
| 8/19(水) | 9/5(土) | 8/19(水) | 9/6(日) |
| 8/22(土) | 9/5(土) | 8/22(土) | 9/10(木) |
| 8/23(日) | 9/10(木) | 8/23(日) | 9/10(木) |
| 8/26(水) | 9/12(土) | 8/26(水) | 9/12(土) |
| 8/29(土) | 9/12(土) | 8/29(土) | 9/17(木) |
| 8/30(日) | 9/17(木) | 8/30(日) | 9/17(木) |
| 9/2(水) | 9/17(木) | 9/2(水) | 9/19(土) |
| 9/5(土) | 9/26(土) | 9/5(土) | 9/26(土) |
9/6(日) |
9/26(土) | 9/6(日) | 9/26(土) |
| 9/9(水) | 9/26(土) | 9/9(水) | 10/1(木) |
| 9/12(土) | 10/3(土) | 9/12(土) | 10/3(土) |
| 9/13(日) | 10/3(土) | 9/13(日) | 10/3(土) |
| 9/16(水) | 10/3(土) | 9/16(水) | 10/8(木) |
| 9/19(土) | 10/8(木) | 9/19(土) | 10/10(土) |
| 9/20(日) | 10/8(木) | 9/20(日) | 10/10(土) |
1.入校予約は先着順です。
入校予約日が満員となった場合は、他の入校日に変更をお願いすることがあります。
2.集中コースは指導員の教習計画に従って毎日通学していただきます。
生徒さんのご都合で1日でも通学できなかった場合、または各検定に不合格だった場合等は予定通りに卒業できませんので、ご了承ください。
3.天候(台風・地震等)により講習予定が遅れることもあります。
4.一般コースへの途中からの変更に伴う料金の返還はできません。
